以下是中银香港2月9日主要货币支撑位及阻力位预测:
-----------------------------------------------------------
货币 支持位 阻力位
欧元兑美元 1.3535 1.3585 1.3747 1.3835
美元兑日元 88.00 88.60 89.80 90.40
英镑兑美元 1.5400 1.5515 1.5672 1.5730
美元兑瑞郎 1.0600 1.0650 1.0810 1.0850
澳元兑美元 0.8545 0.8551 0.8724 0.8780
纽元兑美元 0.6720 0.6770 0.6922 0.6975
美元兑加元 1.0610 1.0690 1.0850 1.0900
欧元兑日元 120.10 120.90 122.50 123.30
欧元兑瑞郎 1.4570 1.4610 1.4690 1.4730
欧元兑英镑 0.8660 0.8710 0.8810 0.8860
英镑兑瑞郎 1.6580 1.6640 1.6800 1.6850
英镑兑日元 137.20 137.90 139.90 140.50
澳元兑日元 75.50 76.10 77.80 78.50
纽元兑日元 59.50 60.10 61.80 62.50
------------------------------------------------------------
